54 viviendas Plan Solidaridad
SORTEO DE LAS 54 VIVIENDAS: BROCHE DE ORO PARA EL FINAL DEL 2017
Con un galpón de Espectáculos de la Fiesta del Ternero repleto de público y ante un caluroso clima que fue vencido por el inmenso balance emocional, el municipio concretó el sorteo de las 54 viviendas correspondientes al Plan Solidaridad 2 (ex Techo Digno), las cuales se encuentran en etapa de construcción en la Quinta 95 en el Barrio La Feria, en el sector comprendido por calle Hermanos Suárez, Gato y Mancha, Avenida Libertad y Alexander.
El acto de sorteo estuvo encabezado por el Intendente Municipal, Prof. Pablo Zubiaurre, quien ofició de orador; también participaron el concejal, Lic. Emilio Cordonnier; el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Arq. Ignacio Durcodoy; la Escribana Pública, Estela Zubiaurre; la Directora de Vivienda, Mónica Sarasola; la Dra. María Ferreyra, del área de Obras Públicas de la comuna; y la Secretaria Municipal, Luciana Ortino.
RESULTADOS SORTEO
| PERSONAS SOLAS- TITULARES | |||
| 1 | SUSINO, ALICIA NOEMI | ||
| 2 | FILIPPI, MARTA RAQUEL | ||
| PERSONAS SOLAS- SUPLENTES | |||
| 1 | D ESTEFANO, NELIDA BEATRIZ | ||
| 2 | ALVAREZ, BLANCA ROSA | ||
| DISCAPACIDAD- TITULARES | |||
| 1 | RODRIGUEZ, MARIA ESTHER | ESTIVEN, GUILLERMO GABRIEL | |
| 2 | BERASUETA, MARIA ELIZABETH | CARMISCIANO, GERARDO DANIEL | |
| 3 | VARGAS, MIRTA BEATRIZ | ||
| 4 | PONCE, BRENDA ESTEFANIA | IBARRA ELOCEGUI, JULIO ANIBAL | |
| DISCAPACIDAD- SUPLENTES | |||
| 1 | BARANDALLA, SOLEDAD ELISABET | ||
| 2 | RODRIGUEZ, ALEJANDRA MABEL | ||
| 3 | MASANIZ, KARINA EUGENIA | ||
| 4 | SANTANA ROSA MARTA | ||
| LISTADO GENERAL- TITULARES | |||
| 1 | REYES, MARIA EMILIA | GARCIA, GASTON IVAN | |
| 2 | DELUCIS, MARIA VALERIA | ||
| 3 | NAJURIETA, AZUCENA MABEL | GALLARDO, CARLOS ALFREDO | |
| 4 | BUSTOS, VALERIA | ||
| 5 | AGUIRRE, MIRIAM RAQUEL | GENCARELLI, DIEGO ESTEBAN | |
| 6 | TORRES, JOSE MARIANO | AGUILAR, ROMINA NATALIA | |
| 7 | GALERA, ANABELA SONIA | ||
| 8 | VAZQUEZ, VICTOR JOSE | GAUNA, MARIA ANGELICA | |
| 9 | OTANO, ESTEBAN JOAQUIN | ERVITI, EMILIA | |
| 10 | MIGON, JAVIER ALBERTO | ROMERO, JORGELINA SOLEDAD | |
| 11 | ALMADA, GRACIELA MABEL | ||
| 12 | ALMIRON, PATRICIA LILIANA | ||
| 13 | QUINTEROS, MARIA YESICA | ||
| 14 | STORINO, MELISA REGINA | ||
| 15 | MARTINEZ, LEONARDO GABRIEL | RICARDO, YESICA NOEMI | |
| 16 | ELOIZA, DEBORA GISELLE | GAUNA, NESTOR JOSE | |
| 17 | BUSTOS, RAMON ALBERTO | DEVECCHI, MARICEL EDITH | |
| 18 | RODRIGUEZ, MARTA LILIANA | MARCHANT, OSCAR ALBERTO | |
| 19 | FABIANI, MARIELA NOEMI | ||
| 20 | OLIVARES, ESTEFANIA ANAHI | ||
| 21 | MARQUEZ, MARIA LILIANA | ROLDAN, MARIO SEBASTIAN | |
| 22 | CALVO, LUCIANA INES | ||
| 23 | GUILLIELMONE, JOANA JORGELINA | ||
| 24 | DIVASSON, LAURA SOLEDAD | PERALTA, MARCELO GABRIEL | |
| 25 | VIDELA, MARIA ISABEL | BONOMO, CARLOS | |
| 26 | JAIME, MARIA EMILIA | MUÑOZ, PEDRO MAXIMO | |
| 27 | CANALES, ANDREA ALEJANDRA | ||
| 28 | ROLDAN, LUCILA TAMARA | ||
| 29 | MUGICA, OSCAR NICOLAS | LUGGREN, GISELA EVANGELINA | |
| 30 | SAUCO, MARIANA EUGENIA | ||
| 31 | PALAS, JORGELINA VERONICA | ||
| 32 | DOMINGO, ELIZABETH ROSANA | MALCORRA, FACUNDO | |
| 33 | ALEVA, MARIA ELENA | ANTUNEZ, MARIA ALBINO | |
| 34 | LUGGREN, MELISA DANIELA | MENDOZA, HERNAN DANIEL | |
| 35 | TEBES, MARIA INES | MOREL, LUCAS ALBERTO | |
| 36 | DIAZ, VICTORIA CECILIA | ||
| 37 | PAREDEZ, SONIA ELIZABETH | MEMBRILLA, ARIEL HERNAN | |
| 38 | LABALLA, GRISELDA SOLEDAD | ||
| 39 | BENITEZ, MONICA ALEJANDRA | ||
| 40 | GONZALEZ, ADRIANA MARISA | ||
| 41 | JALIL, MARIA NATALIA | ||
| 42 | VITRAL, LUIS MARIANO | ||
| 43 | GIACCHINO, FATIMA LUCIA | ||
| 44 | OLMOS, MARIA SOLEDAD | ||
| 45 | OJEDA, VALERIA ROXANA | ||
| 46 | LEDESMA, GISELA PAOLA | REYES, CARLOS PEDRO TOMAS | |
| 47 | DIAZ, MILAGROS | ||
| 48 | DIEZ, MARIANA ALEJANDRA | FONTANA, JOAQUIN | |
| LISTADO GENERAL- SUPLENTES | |||
| 1 | ENRIQUEZ, MARIA PAULA | VARELA, LEONARDO AGUSTIN | |
| 2 | VALIENTE, LORENZO DAMIAN | HERNANDORENA, YANINA LUJAN | |
| 3 | IBARRA, CLAUDIA MARILU | TORT, GUILLERMO NICOLAS | |
| 4 | MEMBRILLA, LOURDES VALERIA | ||
| 5 | BEHERAN, MARTIN ALEJANDRO | DE FELIPE PATRICIA ALEJANDRA | |
| 6 | CIGANDA, MARIA MARCELA | LIOI, JORGE MARTIN | |
| 7 | CASTRO, MYRIAM ESTHER | ||
| 8 | SOSA, ANA VERONICA | ||
| 9 | TORT, JUAN ALFREDO | PAEZ, ENRIQUETA CAMILA | |
| 10 | MISSON, ALEJANDRINA | ||
| 11 | DIAZ, DANIELA YAMILA | ||
| 12 | CESTONA, MARIANA | ||
| 13 | REYES, SILVANO DAMIAN | CACERES, MARIANELA | |
| 14 | COUSTE, PENELOPE AYELEN | ||
| 15 | FREYRE, NATALIA | ||
| 16 | PECARRERE, MARIA DANIELA | ||
| 17 | ACUÑA, EVELYN GISELLE | ||
| 18 | DIAZ, SILVIA LUCRECIA | ||
| 19 | MOLINA, FACUNDO OSCAR | PEDRAZA, SILVIA BEATRIZ | |
| 20 | FREYRE, VANESA BELEN | ||
| 21 | REYES, PAOLA LUCIANA | ||
| 22 | ARATA, YESICA DANIELA | ||
| 23 | GALAN, MELISA INES | ||
| 24 | FERNANDEZ, PAOLA TAMARA | RICAGNO, CLAUDIO GABRIEL LISANDRO | |
IMPORTANTE
Todos los beneficiarios del sorteo del “Plan Solidaridad 54 Viviendas” quedan sujetos a lo dispuesto por los arts. 4 y 5 de la Comisión Evaluadora de Solicitudes a Planes de Vivienda, y a las normas generales sobre la admisión de postulantes a Planes de Vivienda expedidas por el Instituto de la Vivienda y las dictadas por el Municipio respecto a éste Plan en particular. Por ello, se continuará evaluando a las familias favorecidas hasta el momento de la entrega de la vivienda, y podrán quedar excluidos del Plan, quienes por circunstancias sobrevinientes al sorteo no se ajusten a las normas precitadas, como también aquellos casos en que se compruebe la existencia de algún impedimento anterior al momento del sorteo, que no hubiera sido declarado al Municipio.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 260.41 KB |