Listado de inscriptos para el sorteo de las 32 viviendas Barrio Santa Teresita
El día 16 de abril a las 20 horas se sortearán las 32 viviendas del Barrio Santa Teresita, en el Galpón de Espectáculos de la Fiesta del Ternero.
Si estás inscripto en alguno de los tres grupos, conocé el número que te ha sido asignado para el sorteo.
- Grupo 5 / Personas con discapacidad
- Grupo 4 / Personas solas o sin grupo familiar
- Grupo 3 / Grupo familiar con ingresos entre 3 y 8 salarios mínimos vital y móvil.
Grupo 5 / Personas con discapacidad
SORTEA 1 (UNA) VIVIENDA
Nro. asignado para el Sorteo | Titulares | |
1 | ACOSTA, DAIANA ANAHI / CONTRERAS, GERMAN JOSE | |
2 | ACUÑA, ANA LAURA / FERNANDEZ, MAXIMILIANO MARTIN | |
3 | AGUILAR, ANGEL DANIEL | |
4 | ALBELO, FRANCO MANUEL | |
5 | AMORE, ALEJANDRO | |
6 | ANTONELLI, LUCRECIA ALEJANDRA | |
7 | ASTA, PABLO MIGUEL | |
8 | BURGOS, CARLOS ALBERTO / FLEITA, CARMEN LEONOR | |
9 | BURGOS, ROCIO SOLEDAD | |
10 | CALVO, SERGIO MAXIMILIANO / BANEGAS, ANALIA VERONICA | |
11 | CAMPOS, DELIA | |
12 | CANO, GUSTAVO ANDRES | |
13 | CANO, VANESA SOLEDAD | |
14 | CEÑAL, AGUSTINA MELANIE / DI LUCA, JULIO ALEJANDRO | |
15 | CESTONA, SOFIA MILAGROS | |
16 | CHAMBERS, EVANGELINA LUJAN | |
17 | CIONCI, KAREN ESTEFANIA | |
18 | CONTINO, CINTHIA ELIZABETH / SISLER, JUAN CARLOS | |
19 | CONTRERAS, BRAIAN GABRIEL | |
20 | CORONEL, ELENA / RIGAS, GREGORIO CONSTANTINO | |
21 | COUSTE, CLAUDIO DANIEL | |
22 | DE MAIO, MARIA ROMINA | |
23 | DALPONTE, MARIA VICTORIA | |
24 | ELOIZA, BARBARA ROMINA / MONZON, RAUL LORENZO | |
25 | ELOIZA, LUCAS JOAQUIN / REYES, SANDRA ALEJANDRINA | |
26 | FEDERICO, ENRIQUE CARMELO | |
27 | FERNANDEZ, DIEGO SEBASTIAN | |
28 | FERNANDEZ, OMAR ALBERTO | |
29 | FERNANDEZ, YAMILA BELEN / PIÑERO, ERNESTO HORACIO | |
30 | FERRADAS, GRACIELA LILIANA / GOROSO, ANGEL ESTEBAN | |
31 | FRANCO, MARIA MAGDALENA | |
32 | GARCIA, ALICIA BEATRIZ | |
33 | GHERSI, NATALIA PATRICIA | |
34 | GIACCHINO, JUAN PEDRO | |
35 | GIMENEZ, MARIA ELBA | |
36 | GODOY, ANA ESTELA | |
37 | GOMEZ, BENIGNO ABEL | |
38 | GOMEZ, MONICA ESTHER | |
39 | GONZALEZ CHAVEZ, SANTIAGO | |
40 | GOYENECHE, MAITEN | |
41 | GUERRA, MARIA | |
42 | HAEDO, MARIANELA | |
43 | JATIP, CINTHIA PRISCILA / ALBARENGO, CLAUDIA JULIETA | |
44 | JAURENA, JUANA VICTORIA | |
45 | JERACI, CRISTIAN FABIAN / RIVAROLA, ANDREA ESTER | |
46 | JUNCO, MARCELA MARIA EVA / AGUIRRE, LEANDRO MIGUEL | |
47 | LAMENZA, JULIETA ALEJANDRA | |
48 | LOPEZ, VIRGINIA ELIZABETH / SOSA, OSCAR ALBERTO | |
49 | LOPEZ, YAMILA SOLEDAD | |
50 | LORENZO, ANA PAULA | |
51 | MAQUEDA, VALERIA BEATRIZ / CHAMBERS, WALDEMAR LUCIANO | |
52 | MARINO, MANUEL | |
53 | MARINO, OSCAR ROLANDO / FLORES, VERONICA ANALIA | |
54 | MARMO, TANIA MILAGRO | |
55 | MASTRONARDI, FERNANDO ALBERTO | |
56 | MOISAS, EDUARDO | |
57 | MORALES, MARIA DOLROES | |
58 | MOREL, SANDRA MARINA | |
59 | MOUREU, PAOLA LORENA | |
60 | NAJURIETA, ARIEL NAZARENO / FERNANDEZ, JIMENA ANAHI | |
61 | OCAÑO, JOSE ROBERTO | |
62 | OJEDA, ANDREA GABRIELA | |
63 | OLAVARRIETA, CINTIA LORENA | |
64 | OLAVARRIETA, ESTEFANIA | |
65 | OLAVARRIETA, SILVIA CRISTINA | |
66 | OLIVARES, RAUL ENZO LEONEL / ORTIZ, MILAGROS ELIZABETH | |
67 | PEREYRA, DIEGO ARSENIO / GOROSO, CAMILA MARCELA | |
68 | PÉREZ, REBECA | |
69 | PIRES CORREIA, LUCIA | |
70 | REYES, SILVIA NOEMI | |
71 | RIELA, JOANA MARIELA | |
72 | RODRIGUEZ, GONZALO | |
73 | RODRIGUEZ, MARIA ESTHER | |
74 | ROJAS, JESICA ESTEFANIA TAMARA | |
75 | ROJAS, RAMON OSCAR / GARCIA, ANTONIA NOEMI | |
76 | ROLDAN, FRANCISCO | |
77 | ROLDAN, IVANA | |
78 | ROLDAN, TAMARA | |
79 | SACHER, CATALINA | |
80 | SAUCO, OSCAR ALAN / JUNCO, VERONICA SOLEDAD | |
81 | SEQUEIRA, FRANCISCO RUBEN / FLORES, EVELYN DAIANA | |
82 | SOSA, MARIA INES | |
83 | SUAREZ, MARIA JOSE | |
84 | TORT, GUSTAVO | |
85 | TORT, JUAN ANGEL | |
86 | VALLEJOS, GONZALO NICOLAS | |
87 | VALLEJOS, MARTA MONICA BEATRIZ | |
88 | VILLAVERDE, JONATHAN |
Grupo 4 / Personas solas o sin grupo familiar
SORTEAN 5 VIVIENDAS
Nro. asignado para el sorteo | Titular | |
1 | AGUIRRE, ANA | |
2 | ALBANO, DOLORES | |
3 | ALMADA, JUAN NICOLAS | |
4 | ALMARAZ PERAZZI, JUVENCIA | |
5 | ALMENDROS, GRACIELA BEATRIZ | |
6 | ALMIRON, ARIEL ALBERTO | |
7 | ALTUBE, AGUSTIN ANIBAL | |
8 | ALVAREZ, ABRIL AYELEN | |
9 | ALVAREZ, ALFREDO MARTIN | |
10 | ALVAREZ, LUISINA LEONELLA | |
11 | ALVAREZ, MATIAS ANDRES | |
12 | AMICARELLI, JOSE RODRIGO | |
13 | ANTONELLI, KAREN | |
14 | ANTONUCCIO, MELINA SOLANGE | |
15 | APARICIO, LEANDRO EMANUEL | |
16 | ARANA, MARTIN ABEL | |
17 | ARRAYAGO, RAUL EZEQUIEL | |
18 | ARREGUI, FERNANDO NICOLAS | |
19 | ARROZERES, MIGUEL ANGEL | |
20 | ARRUA, CARLOS MARTIN | |
21 | ASTA, ANGELICA MILAGROS | |
22 | AZCARATE, MARCOS AGUSTIN | |
23 | AZCARATE, PABLO MANUEL | |
24 | BALBUENA, ANABELA | |
25 | BALBUENA, MARIA LAURA | |
26 | BALDINI, MONICA SILVANA | |
27 | BALLESTER, PAOLA SOLEDAD | |
28 | BAUER, CARLA PAOLA | |
29 | BELLOCQ CLERICI, MARIANA | |
30 | BENITEZ MARTINEZ, LIZ PAOLA | |
31 | BERDUGO, ALEX | |
32 | BERDUGO, LUCAS | |
33 | BIGNAMI FERNANDEZ, SANTIAGO | |
34 | BRES, WANDA ALEXIA | |
35 | BRESCIA, FRANCO | |
36 | BRESCIA, ZULEMA NELIDA ZUNILDA | |
37 | BROGNO, JUAN IGNACIO | |
38 | BURGOS, JULIO JAVIER | |
39 | BUSTOS, ANGELICA BEATRIZ | |
40 | BUSTOS, CARLOS DARIO | |
41 | CABRERA, LAUTARO | |
42 | CABRERA, MICAELA | |
43 | CALLERI, JOSE LUIS | |
44 | CALÓ, ANA INES | |
45 | CALVO, PABLO ABEL | |
46 | CANO, LISANDRO DANIEL | |
47 | CANO, MELINA ALBINA | |
48 | CARDOZO BRIZUELA, RODRIGO ESTEBAN | |
49 | CATENA, TAMARA | |
50 | CESCHINI, ANTONELA LUJAN | |
51 | CESTONA, VICTORIANO | |
52 | CHANGAZZO, JONATHAN DANIEL | |
53 | CIGANDA, FLORENCIA | |
54 | CIGANDA, MARIA EUGENIA | |
55 | CIGANDA, CAMILA | |
56 | CODES, CARLOS ANASTASIO | |
57 | COLAVITA AYMO, AGUSTINA | |
58 | CONSTANTIN, ALDANA | |
59 | CONTINO, ROSANA ELIZABETH | |
60 | CONTINO, LUCAS | |
61 | CONTRERAS, MARIA ELIANA | |
62 | CONTRERAS, PAMELA | |
63 | CORRALES, JOAQUIN | |
64 | CORRALES, MARIANA | |
65 | CORVALAN, MOIRA | |
66 | DANERI, PAMELA SOLEDAD | |
67 | DE NAPOLE, MARILENA | |
68 | DELL ACQUA, CLAUDIO ANDRES | |
69 | DESANDI, MARIANO LEONEL | |
70 | DESIMONE, AGUSTINA | |
71 | DESIMONE, HIPOLITO | |
72 | DIAZ, BRENDA SOLEDAD | |
73 | DIAZ, GUTIERREZ, JUAN CRUZ | |
74 | DIAZ, MAURICIO | |
75 | DIVASSON, EBER LUCIANO | |
76 | DIVASSON, WALTER ANIBAL | |
77 | DOMINGO, MATIAS AGUSTIN | |
78 | DOMINGUEZ, BERNARDA | |
79 | DURCODOY, NANCY MABEL | |
80 | ECHEZARRETA, MARIA SILVINA | |
81 | EIZMENDI, TOMAS | |
82 | ELORDI, NICOLAS | |
83 | ESEVERRI, JUAN MARTIN | |
84 | ESTABLE, ANDREA NATALIA | |
85 | ESTIVEN, GUILLERMO | |
86 | ESTRADA, BRIAN ALFREDO | |
87 | ETCHEVEST, SANDRA MARIA | |
88 | ETCHEGOYEN, AGUSTINA | |
89 | ETCHEPAREBORDA, AGUSTINA | |
90 | FALCON, MARISOL | |
91 | FAZZARI, BARBARA INES | |
92 | FERNANDEZ, JUAN ALBERTO | |
93 | FERNANDEZ, CESAR DANIEL | |
94 | FERNANDEZ, LEONARDO ESTEBAN | |
95 | FERRARI, AGUSTINA | |
96 | FIGUEROA, DAIANA MARILYN | |
97 | FIORAVANTI, FRANCO OSCAR | |
98 | FLEITA, JORGE MANUEL | |
99 | FLEITAS, JOSELA | |
100 | FONSECA, LUIS ALBERTO | |
101 | FORIO, LEONELA | |
102 | FUENTES, MERCEDES ESTHER | |
103 | GALARRAGA, MARIA EMILIA | |
104 | GALARRAGA, MARIANO | |
105 | GALLARDO, GASTON EZEQUIEL | |
106 | GALLARDO, MARIA CANDELA | |
107 | GAMARRA, PALOMA | |
108 | GARAY, CARMEN | |
109 | GARCIA, JOAQUIN | |
110 | GARCIA, MARCELO LEONEL | |
111 | GARCIA, MARTINIANO | |
112 | GARCIA, MIRTA INÉS | |
113 | GARCIA, REBECA | |
114 | GARCIA, ROBERTO FRANCO | |
115 | GARRAZA, EMANUEL ANTONIO | |
116 | GENS PAZ, CRISTIAN LUCIANO | |
117 | GIARDINI, JOSE LUÍS | |
118 | GOMEZ CHONCHI, RODOLFO LUIS MIGUEL | |
119 | GOMEZ DELPIANO, MARIA LUZ MILAGRO | |
120 | GOMEZ, JOSE ANTONIO | |
121 | GOMEZ, FABIANA DEL CARMEN | |
122 | GONZALEZ, FLORENCIA | |
123 | GONZALEZ, URIEL | |
124 | GONZALEZ, SHARON SALOME | |
125 | GRENCI, MARIA DE LOS MILAGROS | |
126 | GUTIERREZ, JAVIER ANIBAL | |
127 | GUZMAN, ANALIA GRACIELA | |
128 | HEREDIA, MARIA PETRONA | |
129 | HERMIDA OCAÑO, AGUSTINA | |
130 | HERMIDA, LORENA | |
131 | HERNANDEZ, MARTIN ALBERTO | |
132 | IBARRA, MARIA EMILIA | |
133 | IBARRA, MARIA JOSE | |
134 | IGARTEBURU, MARIANA LEONELA | |
135 | IRAZABAL, VICTORIA | |
136 | IRIARTE, TOMÁS | |
137 | IRIGOYEN, CAROLA ADRIANA | |
138 | JAIME, EDGARDO DANIEL | |
139 | JAIME, NERINA AYLEN | |
140 | JARAMILLO, MERCEDES | |
141 | JATIP, SANTIAGO AGUSTIN | |
142 | LAPORTILLA, EMILIO | |
143 | LECLERQ ANDRACA, SANTIAGO | |
144 | LEGUIZAMON, GISELA | |
145 | LEGUIZAMON, MARCELO ARIEL | |
146 | LONGO, MARIANA | |
147 | LOPEPE, LEONARDO | |
148 | LOPEZ, BETIANA MALVINA | |
149 | LOPEZ, JORGE JOAQUIN | |
150 | LOSCALZO, ABIGAIL | |
151 | LOSCALZO, YESICA SOLEDAD | |
152 | LUGGREN, ALEJO EZEQUIEL | |
153 | LUQUE, CAMILA BELEN | |
154 | MACIEL, BRAIAN NICOLAS | |
155 | MADERO, MARIA FLORENCIA | |
156 | MALDONADO, CARLOS MARIA | |
157 | MALDONADO, LUIS EMANUEL | |
158 | MALVESTITTI, VALENTIN | |
159 | MANAZZA, OLGA CRISTINA | |
160 | MARIN, FEDERICO | |
161 | MARIÑO, FACUNDO AGUSTIN | |
162 | MARTINEZ, WALDEMAR JOSE | |
163 | MASANIZ GRACIELA MABEL | |
164 | MASTOY, CASIANO BENJAMIN | |
165 | MELGAREJO, NESTOR ARIEL | |
166 | MENDEZ, GONZALO ESTEBAN | |
167 | MINGONI, MILAGROS | |
168 | MIÑO, ANTONELA IGNACIA | |
169 | MOLINA, JUAN IGNACIO | |
170 | MONZON, LUCÍA | |
171 | MORALES, MICAELA | |
172 | MORENO, NESTOR GABRIEL | |
173 | MORIS, NOELIA | |
174 | MORO, FELICITAS | |
175 | MORO, JUAN MANUEL | |
176 | MOYANO, BELEN MARIA ALEJANDRA | |
177 | MOYANO, DANIEL ALBERTO | |
178 | MUJICA, JULIETA | |
179 | NOCETTI, MACARENA | |
180 | OCAÑO, SOLEDAD | |
181 | OJEDA, ANTONELLA | |
182 | OLAVARRIETA, ATILIO BERNABÉ | |
183 | OLAVARRIETA, GLADYS LUCIA | |
184 | OLIVARES, JOSE ADRIAN | |
185 | OLMOS, PABLO ARIEL | |
186 | PAGGI, GUILLERMO | |
187 | PALAS, MARIELA | |
188 | PARADA, GERMAN AGUSTIN | |
189 | PARADIZZO, ESTEBAN ALBERTO | |
190 | PASCUA, AYELEN | |
191 | PEÑA, AGUSTIN | |
192 | PERRONE, LUCIANO IGNACIO | |
193 | PERRONE, EMILIANO | |
194 | PIÑANEZ FIGUEREDO, NINFA SOLEDAD | |
195 | POMPONIO, ALEJO | |
196 | PROPATO, MARIA PAZ | |
197 | QUIROGA, GUILLERMINA GABRIELA | |
198 | RAMON, MARIA LUCIA | |
199 | RAZQUIN, HECTOR ALBERTO | |
200 | RAZQUIN, HORACIO ANDRES | |
201 | REYES, JOSE MIGUEL | |
202 | REYES, TOMAS AGUSTIN | |
203 | RIELA, MARIANA | |
204 | RIVERA ORTIZ, FELIX JAVIER | |
205 | ROBLES, LEANDRO MARTIN | |
206 | RODRIGUEZ, DOLORES | |
207 | RODRIGUEZ, LARA | |
208 | RODRIGUEZ, OSCAR IGNACIO | |
209 | ROLDAN, AGUSTINA | |
210 | ROLDAN, CARLOS ANIBAL | |
211 | ROLDAN, CONSTANZA | |
212 | ROLDAN, ESTHER NOEMI | |
213 | ROLDAN, GUILLERMO GABRIEL | |
214 | ROLDAN, NORMA SUSANA | |
215 | ROMERO, JEREMIAS | |
216 | ROMITO, ALEJANDRA BEATRIZ | |
217 | SALITURI, BRAIAN ESTEBAN | |
218 | SARRAMIDA, MATIAS IGNACIO | |
219 | SASALE, RODOLFO CARLOS | |
220 | SILVA, NELSON RAMON | |
221 | SOMBRA LEGUIZAMON, SANTIAGO SALVADOR | |
222 | SONETTI, REBECA NATALIA | |
223 | SOSA, EVELYN SOLANGE | |
224 | SOSA, ESTEBAN DAMIAN | |
225 | SOSA, MARIA ALEJANDRA | |
226 | SOTO, EMANUEL ALEJANDRO | |
227 | STORINO, DARIO FRANCISCO | |
228 | SUAREZ, VANINA MARIA EMILIA | |
229 | SUTIL, JUAN JOSE | |
230 | TOLOSA, MARIA MARGARITA | |
231 | TORRES, MARCOS | |
232 | TORRES, EMILIANO JAVIER | |
233 | TORT, ALEJANDRINA | |
234 | TORT, JOSE MARIA | |
235 | TORT, MICAELA | |
236 | TRAVAGLINI, ROSARIO | |
237 | ULLUA, MARIA CAROLINA | |
238 | ULLUA, JAVIER | |
239 | URRA, TOMAS | |
240 | UYEMAS, HECTOR MANUEL | |
241 | VALLEJOS, NORMA ESTER | |
242 | VARELA, MICAELA | |
243 | VARGAS, EZEQUIEL ISMAEL | |
244 | VAZZANO, CESAR GASTON | |
245 | VIDAL, RICARDO EMANUEL | |
246 | VIDELA, LUZ DAIANA | |
247 | VIOLET, ROCIO | |
248 | VIOLET, RUBEN OSMAR | |
249 | VIVO, ELIZABETH ABIGAIL | |
250 | VIVO, NANCY MABEL | |
251 | VOLATILE, JUAN JOSE | |
252 | VOLATILE, JUAN SEBASTIAN | |
253 | WINNICKI, CINTIA AMANDA |
Grupo 3 / Grupo familiar con ingresos entre 3 y 8 salarios mínimo vital y móvil
SORTEAN 26 VIVIENDAS
Nro. asignado para el sorteo | Titulares | |
1 | ACEVEDO, SERAFINA | |
2 | ACOSTA, BEATRIZ MARIA EUGENIA / GONZALEZ PATRON, HUGO DANIEL | |
3 | ACOSTA, FABIANA MARIA CRISTINA / AGUIRRE, RODRIGO ISMAEL | |
4 | ACOSTA, MARIA LUDMILA / MASTRONARDI, LAUTARO | |
5 | ACOSTA, NORMA KARINA / ALUMAN, IGNACIO ALFREDO | |
6 | ALBELO, FLORENCIA MICAELA / YEANNES, LUCAS | |
7 | ALDERETE, LUCAS EMILIANO / CISNEROS, AGUSTINA BEATRIZ | |
8 | ALEVA, MARCELA SOLEDAD / VISCAY DANIEL | |
9 | ALMIRON, FACUNDO EZEQUIEL / DEVECCHI, VALERIA | |
10 | ANCHOVERRI, LAURA ALEJANDRINA | |
11 | ANESETTI, MARIA LAURA / BELMONTE, MARCELO MANUEL | |
12 | ANTONUCCIO, ANGEL ALFREDO / SCHUNK, LORENA REBECA | |
13 | ARBIYA TOMAS MARTIN / DE LA FUENTE ANGELICA AYELN | |
14 | ARCA, FEDERICO / GONZALEZ, VALERIA LILIANA | |
15 | ARGEL, LEANDRO VALENTIN / SOSA, SOFIA BELEN | |
16 | ARRABIT, LEANDRO ANIBAL | |
17 | ARRAYAGO CORA, LUIS ESTEBAN / VILA, MARIA MILAGROS | |
18 | ARROZERES, MARIANO / VESCI, MARIA DE LOS MILAGROS | |
19 | AVILA, MARIA AGUSTINA | |
20 | BAEZ, MAILYN BELLA ROSA | |
21 | BALDINI, VERONICA GRACIELA | |
22 | BARRAZA, FERNANDA LUJAN / INSUA, FRANCISCO | |
23 | BASSO VIRGINIA EDITH / REYES, MAICO JONATHAN | |
24 | BERNARDEZ, RUBEN DARIO / POLADURA, LORENA PAOLA | |
25 | BERON, MARGARITA ESTER / NAVARRO, CARLOS ADRIAN | |
26 | BUCCINO, ELIANA LUJAN / VESCI, JONATHAN MARCELO | |
27 | BURGOS, ANDREA CECILIA / EREDE, GABRIEL ESTEBAN | |
28 | BURGOS, CLAUDIA GABRIELA | |
29 | BUSETA, BRENDA SOLEDAD | |
30 | BUSTOS, CAMILO / BELLOCQ ORIANA MILAGROS | |
31 | BUSTOS, MARIA DE LOS MILAGROS / LARROCA, CRISTIAN ARIEL | |
32 | BUSTOS, ANGEL ARIEL | |
33 | CABALLERO, MELINA / GONZALEZ, GONZALO DANIEL | |
34 | CABRERA, CARLOS DAVID / SANCHEZ, KARINA VERONICA | |
35 | CANTARINI, ANDRES BERNARDO | |
36 | CARDENAS, KAREN | |
37 | CASERES, ANABELA INES / CABALLERO, MATIAS GERMAN | |
38 | CESTONA, SOFIA | |
39 | CIRILLANO, RAFAEL JONATHAN / SAGANEA, PAOLA EUGENIA | |
40 | CORA, MATIAS NICOLAS / SAUCO, YAMILA SOLEDAD | |
41 | CORREA DANIELA DEL CARMEN | |
42 | CRUCES, ANA BELEN / GARCIA, GUSTAVO DANIEL | |
43 | CRUCES, MONICA GRACIELA | |
44 | CRUZ, JULIETA / MASELLO, PABLO | |
45 | DAHL, TOMAS MAXIMO / BERRUTI, LAURA VIVIANA | |
46 | DEL DAGO, TOBIAS LEANDRO / JAIME, DAIANA AYELEN | |
47 | DIAZ, JULIETA / VALLADARES, JUAN CRUZ | |
48 | DIDIO, ROLANDO MIGUEL | |
49 | DINGES, CARLOS MAXIMILIANO / PEREYRA, MARIANA FLORENCIA | |
50 | DOMECQ, JULIETA INES / VALLEJOS, RODRIGO ALEJANDRO | |
51 | DOMECQ, MARIELA LETICIA / PAGGI, JESUS CARLOS | |
52 | EROLES DIAZ, SOL ANDREA | |
53 | ESCUDERO SIMON / DAHL, VIVIANA EVANGELINA | |
54 | ESTABLE, SOFIA CATALINA | |
55 | ESTRADA, ALEX / ROLDAN, MARIA TRINIDAD | |
56 | ETCHEGOYEN, MARIANA / ULLUA, GERARDO MARTIN | |
57 | ETCHEVERRY, SEBASTIAN HORACIO / ISMAEL, FATIMA ROCIO | |
58 | FERIOLI, BRENDA | |
59 | FERNANDEZ, LUIS ALBERTO / SOSA, CARMEN DOLORES | |
60 | FERNANDEZ, ARIEL IVAN | |
61 | FERNANDEZ, DIEGO OSCAR / MOGABRE, LUCIANA ESTEFANIA | |
62 | FERNANDEZ, JOSE DARIO / ASTA, LAURA PATRICIA | |
63 | FRECHERO ISLA, GERMAN OSCAR / ALVAREZ, MARIA JIMENA | |
64 | FREYRE, ANDREA SOLEDAD | |
65 | FUGGINI, JUAN IGNACIO / VILLA, EVELYN | |
66 | GALERA, HECTOR EMILIO / IRIGOYEN, VERONICA GABRIELA | |
67 | GALLARDO, PAULA | |
68 | GAMBOA, EGIDIO JAVIER / GALLARDO, NARELA ROCIO | |
69 | GARCIA, YASMIN LUCIA / GONZALEZ, HECTOR | |
70 | GARCIARENA, GASTON | |
71 | GARRALDA, SILVANA | |
72 | GONZALEZ, RAMON PEDRO / MOREIRA, SONIA CLOTILDE | |
73 | GUTIERREZ, ANDRES / ATEIRO, YANINA SOLEDAD | |
74 | HARDIE, VERONICA | |
75 | HERMIDA, AGUSTIN / GUERRERO, BIANCA | |
76 | HIDALGO, CAMILA JULIETA | |
77 | INZUNZA, BARBARA | |
78 | IRAZUSTA, RUBEN HORACIO / BERGOLO, MARIA FLORENCIA | |
79 | JAIME, ANALIA YOLANDA / VELAZCO, GABRIEL | |
80 | JATIP, AGOSTINA BELEN / AGUIRRE, MAXIMILIANO NICOLAS | |
81 | JUNCO, CATALINA LUCIA / FIORAVANTI, JUAN ALEJANDRO | |
82 | LEZCANO, MARIA NATALIA | |
83 | LOGROÑO RIO, MARIA DEL ROCIO | |
84 | LOPEPE, CARMEN ALEJANDRA / PASTORINO, JAVIER FERNANDO | |
85 | LOPEZ BILLAGRA, MARIA VICTORINA / CRISTALDO GARCIA, JOSE ANTONIO | |
86 | LOPEZ SOTO, ESMELDA | |
87 | LORENZO, FACUNDO DAMIAN / SIMONETTI, SONIA CATALINA | |
88 | LORENZO, GUILLERMO EZEQUIEL / CONTINO, MARIA LUJAN | |
89 | LORENZO, SOFIA AYELEN | |
90 | LUENGO, LUCIA / CUACCI, CARLSO EDUARDO | |
91 | MAISTRAURENA, CESAR MATIAS / SAUCO, MARIA DE LOS ANGELES | |
92 | MARTINEZ, ALEJANDRA / MALVESTITI, JUAN IGNACIO | |
93 | MARTINEZ, DARIO RUBEN | |
94 | MASELLO, CARLOS ALBERTO | |
95 | MELIN, NADINA | |
96 | MERLO, NATALIA INES / ELIZALDE, RAFAEL ALEJANDRO | |
97 | MONTALIVET, MARIANA BELEN | |
98 | MOREL, JONATHAN RICARDO / SANTILLAN, MARIA GABRIELA | |
99 | MUTTI, DAMIAN JESUS / ECHEVERRIA, DAIANA LUJAN | |
100 | NAVARRO, GUIDO | |
101 | NIZ, IGNACIO ERNESTO / OJEDA, NURIA GISELA | |
102 | OTANO, ANA MAILEN / DOMINGUEZ, BRAIAN EZEQUIEL | |
103 | PAGGI, NATALIA | |
104 | PALACIOS, YAMILA / LIMA, RAUL EDUARDO | |
105 | PALAS, CECILIA VIVIANA / SUAREZ, JORGE OSCAR | |
106 | PALAS, GISELA SOLEDAD / GUILLEN, JEREMIAS JONATAN | |
107 | PASARIN, NICOLAS JUAN ALEJANDRO | |
108 | PEDRAZA, SILVIA BEATRIZ | |
109 | PEREYRA, MARCOS JOSE RAUL | |
110 | PEREZ ALDUCIN, JORGELINA / SUAREZ, NICOLAS | |
111 | PEREZ, CRISTIAN ARIEL / GUZMAN, MALENA ANAHI | |
112 | PONCE, MARIA BELEN / CABRERA, NAHUEL | |
113 | PORTILLO, FERNANDO ARIEL / ACOSTA, ANA PAULA | |
114 | QUIÑONES, LUIS ANDRES / FERNANDEZ, FLORENCIA ABIGAIL | |
115 | RAMOS DE OLIVERA, HUGO ALFREDO / TRINIDAD, TOMASA DE JESUS | |
116 | RANIERI, MARIA EMILIA / OLAVARRIETA, PABLO ADRIAN | |
117 | REYES, MICAELA SOLEDAD | |
118 | REYES, SILVINA ANDREA / HERRERA, RAUL ALBERTO | |
119 | REYES, VERONICA VANESA | |
120 | RICAGNO, YAMILA | |
121 | RIOS, EMILIA | |
122 | ROMERO, MARIA CONCEPCION | |
123 | ROMERO, MARIA DEL CARMEN / ALEVA, JORGE EDUARDO | |
124 | SANCHEZ, SANDRO DANIEL / LAGRAÑA, ANTONIA BELEN | |
125 | SANTA CRUZ, SOFIA BELEN / CONTRERAS, LEONARDO DAMIAN | |
126 | SAUCO, MIRTA / MORENO, DOMINGO SEBASTIAN | |
127 | SAVARESE, MARIA CARLA | |
128 | SOSA, ANA VERONICA / ROBLEDO, RICARDO ESTEBAN | |
129 | STATO, DANIELA TAMARA | |
130 | STATO, SOFIA BELEN / AGUIRRE, LEONARDO ABEL | |
131 | TEBES, LUCIA / CULÓS, BRAIAN ARIEL | |
132 | TEJERINA, CARLOS JAVIER / MEMBRILLA REYES, NAYLA | |
133 | TIBERIO, MAGALI / SOSA, TOBIAS JOEL | |
134 | TORT, EMILIANO AGUSTIN / SANTILLAN TEJEDA, DEBORA ROCIO | |
135 | TORT, LUDMILA / CIROS, LAUTARO AGUSTIN | |
136 | URRA, GLORIA ROMINA | |
137 | VALDEZ, JAQUELINE | |
138 | VALDEZ, JUAN CRUZ / OVIEDO, PAOLA REGINA EVA | |
139 | VALLEJOS, ANDREA LUCIA / D´ANGELO, LUCIANO | |
140 | VANONI, NESTOR RUBEN / | |
141 | VARESI, MANUEL JESUS / SUAREZ, MARTINA | |
142 | VAZQUEZ, MELANIA AILEN / MARTINEZ, DANIEL ANIBAL | |
143 | VIVO, ELISA ANA | |
144 | VIZCAY, ANGELES | |
145 | YULIANO, GUILLERMINA SOLEDAD / GIRALDES, MATIAS JAVIER | |
146 | ZABALA, LUCAS MAXIMILIANO / MOREL, MARCELA ELISABET |